| Sistemi operativi | Windows 11: Home / Pro / Education / Enterprise Windows 10: Home / Pro / Education / Enterprise Windows 7: Starter / Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate / Enterprise Windows XP: Home / Professional Windows 2000: Professional / Server / Advanced Server / Datacenter Server |
| Processore | Processore dual-core da 2 GHz o superiore |
| RAM | 2 GB di RAM o più |
| Disco rigido | 219 MB di spazio libero |
| Schermo | Schermo standard compatibile con il sistema operativo in uso |
| Funzionalità speciali | Registrazione a schermo intero, di una regione selezionata e della finestra dell'applicazione. Registrazione sincronizzata di schermo, webcam, audio di sistema e microfono. Sovrapposizione webcam picture-in-picture. Registrazione dello schermo ad alta risoluzione (DPI). Codificatore H.264 con accelerazione GPU NVIDIA CUDA e NVENC. Supporto per output MP4, AVI, WMV, FLV, H.264 e HEVC H.265. Registrazione di filigrane di testo e immagini con supporto JPG, PNG e GIF. Acquisizione di istantanee in formato PNG, JPG e BMP. Tasti di scelta rapida, evidenziazione del cursore, effetti clic del mouse ed effetti sonori di clic. Registrazione programmata con controlli di avvio e arresto. Strumenti di modifica per ritaglio, unione, ritaglio, rotazione, sottotitoli, musica, velocità, luminosità, contrasto, saturazione, proporzioni e volume. Strumento di rimozione filigrana incluso. |
| Nota | È necessaria una connessione a Internet per il download, l'attivazione e gli aggiornamenti. |
By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy and Terms of Service.
More information about cookies