¿Cuáles son las funcionalidades principales y las ventajas en cuanto a escalabilidad del complemento TeamViewer Add-On 500 Managed Devices?
Ampliación de dispositivos – Amplía la capacidad de terminales gestionados para entornos de TI en expansión.
Gestión centralizada – Organiza los sistemas remotos a través de una consola estructurada.
Control de políticas – Aplica la configuración de acceso de forma coherente en todos los terminales gestionados.
Supervisión remota – Ayuda a realizar un seguimiento del estado de los dispositivos y de la disponibilidad del soporte técnico.
Escalabilidad del soporte – Permite a equipos más grandes gestionar más terminales de forma eficiente.
Continuidad del rendimiento – Mantiene estable la gestión de dispositivos remotos a medida que crecen las operaciones.
| Sistemas operativos | Windows 11: Home / Pro / Education / Enterprise Windows 10: Home / Pro / Education / Enterprise Windows 8.1: Core / Pro / Enterprise Windows 8: Core / Pro / Enterprise Windows 7 SP1: Home Premium / Professional / Ultimate / Enterprise |
| Procesador | Procesador de 1 GHz o superior. |
| Memoria RAM | 2 GB de RAM o más. |
| Disco duro | 200 MB de espacio libre en disco. |
| Pantalla | Pantalla estándar compatible con el sistema operativo correspondiente. |
| Características especiales | Acceso y soporte remotos. Acceso sin supervisión. Administración de dispositivos gestionados para hasta 500 dispositivos. Gestión de usuarios. Transferencia de archivos. Chat en tiempo real. Compatibilidad con múltiples monitores. Compartición de pantalla. Impresión remota. Acceso mediante cliente web basado en navegador. Conexiones multiplataforma seguras. |
| Nota | Se requiere conexión a Internet de banda ancha. Windows 8.1, Windows 8 y Windows 7 SP1 son sistemas operativos heredados y no son compatibles de forma activa con la última versión de TeamViewer. Windows 10 IoT Enterprise es compatible. Los sistemas Windows 10 IoT Core y Windows Embedded no son compatibles. Las instalaciones de Windows Server Core no son compatibles. Las funciones basadas en controladores de Windows, como VPN, Impresora remota y compatibilidad con tarjetas inteligentes, no están disponibles en la emulación ARM de Windows 11. |
| Sistemas operativos | macOS Tahoe 26 macOS Sequoia 15 macOS Sonoma 14 macOS Ventura 13 macOS Monterey 12 macOS Big Sur 11 macOS Catalina 10.15 macOS Mojave 10.14 macOS High Sierra 10.13 macOS Sierra 10.12 |
| Procesador | Procesador de 1 GHz o superior. Compatible con procesadores Intel y Mac con chip Apple Silicon. |
| Memoria RAM | 2 GB de RAM o más. |
| Disco duro | 200 MB de espacio libre en disco. |
| Pantalla | Pantalla estándar compatible con el sistema operativo correspondiente. |
| Características especiales | Acceso y soporte remotos. Acceso sin supervisión. Administración de dispositivos gestionados para hasta 500 dispositivos. Gestión de usuarios. Transferencia de archivos. Chat en tiempo real. Compatibilidad con múltiples monitores. Compartición de pantalla. Impresión remota. Acceso mediante cliente web basado en navegador. Conexiones multiplataforma seguras. |
| Nota | Se requiere conexión a Internet de banda ancha. macOS Monterey 12 y las versiones anteriores son sistemas operativos heredados y no son compatibles de forma activa con la última versión de TeamViewer. Las versiones anteriores de macOS pueden seguir utilizando sus últimas versiones compatibles de TeamViewer, pero ya no recibirán actualizaciones ni correcciones activas. |
| Sistemas operativos | Android 8.0 o posterior |
| Procesador | Requisitos cumplidos por cualquier dispositivo que ejecute la versión del sistema operativo compatible. |
| Memoria RAM | Cualquier dispositivo que ejecute la versión del sistema operativo compatible cumple estos requisitos. |
| Disco duro | No especificado. |
| Pantalla | Pantalla estándar compatible con el sistema operativo correspondiente. |
| Características especiales | Acceso remoto a dispositivos de escritorio. Control remoto completo y uso compartido de pantalla. Transferencia de archivos en ambas direcciones. Chat en tiempo real. Compatibilidad con múltiples monitores. Transmisión de sonido y vídeo. Conexiones multiplataforma seguras. TeamViewer QuickSupport. TeamViewer Host. Control remoto de dispositivos Android con el complemento del fabricante o el complemento Universal, cuando sea compatible. |
| Nota | Se requiere conexión a Internet. El control remoto de dispositivos Android puede requerir TeamViewer QuickSupport o TeamViewer Host, además de un complemento del fabricante del dispositivo o el complemento Universal. El acceso desatendido no está disponible cuando TeamViewer Host está instalado en un dispositivo Android, ya que la aplicación solicita confirmación al usuario final. La conexión remota a dispositivos móviles requiere el complemento Mobile Device Support con una licencia de TeamViewer válida. |
| Sistemas operativos | iOS 15.0 o posterior iPadOS 15.0 o posterior |
| Procesador | Cualquier dispositivo que ejecute la versión del sistema operativo compatible cumple estos requisitos. |
| Memoria RAM | Cualquier dispositivo que ejecute la versión compatible del sistema operativo cumple estos requisitos. |
| Disco duro | Tamaño de la aplicación: 118.8 MB. |
| Pantalla | Pantalla estándar compatible con el sistema operativo correspondiente. |
| Características especiales | Acceso remoto a dispositivos de escritorio. Control remoto de escritorio. Transferencia de archivos. Chat. Videollamadas. Llamadas de voz. Compartir pantalla. Control remoto de TeamViewer. TeamViewer QuickSupport. Conexiones multiplataforma seguras. |
| Nota | Se requiere conexión a Internet. La conexión remota a dispositivos móviles requiere el complemento Mobile Device Support con una licencia de TeamViewer válida. |
By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy and Terms of Service.
More information about cookies